종목 | 구분 | 순위 | 시상내역 |
---|---|---|---|
하프코스 (21.0975km) |
남/여 | 1위 | 상장, 상패, 상금(600,000원) |
2위 | 상장, 상패, 상금(400,000원) | ||
3위 | 상장, 상패, 상금(300,000원) | ||
4위 | 상장, 상금(200,000원) | ||
5위 | 상장, 상금(100,000원) | ||
6위 ~ 10위 | 상장, 상금(50,000원) | ||
11위 ~ 20위 | 제24회 무료참가권 | ||
10km | 남/여 | 1위 | 상장, 상패, 상금(400,000원) |
2위 | 상장, 상패, 상금(300,000원) | ||
3위 | 상장, 상패, 상금(200,000원) | ||
4위 | 상장, 상금(150,000원) | ||
5위 | 상장, 상금(100,000원) | ||
6위 ~ 10위 | 제24회 무료참가권 | ||
5km | 남/여 | 1위 | 상장, 상패, 상금(150,000원) |
2위 | 상장, 상패, 상금(100,000원) | ||
3위 | 상장, 상패, 상금(50,000원) | ||
학생부 | 1위 | 상장, 상금(50,000원) | |
2위 | 상장, 상금(50,000원) | ||
3위 | 상장, 상금(50,000원) | ||
단체팀 유류지원비 |
신청시 단체신청자 한함 |
40명 이상 출전 : 300,000원 30명 이상 출전 : 200,000원 20명 이상 출전 : 100,000원 |